台海核电(002366)龙虎榜数据(05-23)
【资料图】
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,台海核电因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。台海核电当日收报6.51元,涨跌幅9.97%,偏离值10.99%,换手率10.53%,成交额6.05亿元。异常期间05月22日至05月23日,期间涨幅21.0%,累计偏离值21.61%,区间成交额7.79亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | 906.54 | 1.15 | 905.39 |
2 | 东莞证券北京分公司 | 714.7 | 47.93 | 666.77 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 586.64 | 249.3 | 337.34 |
4 | 万和证券北京分公司 | 571.51 | 1.28 | 570.24 |
5 | 天风证券广西分公司 | 543.94 | 0 | 543.94 |
合计 | - | 3323.33 | 299.66 | 3023.68 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | 1091.99 | -1091.99 |
2 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | 0.25 | 905.62 | -905.36 |
3 | 华泰证券太原体育路营业部 | 6.04 | 729.68 | -723.64 |
4 | 中国银河证券烟台营业部 | 98.27 | 658.82 | -560.55 |
5 | 方正证券长沙五一东路营业部 | 1.53 | 654.03 | -652.5 |
合计 | - | 106.09 | 4040.14 | -3934.04 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1033.58 | 1091.99 | -58.41 |
2 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | 906.54 | 1.15 | 905.39 |
3 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | 822.49 | 905.62 | -83.13 |
4 | 东莞证券北京分公司 | 718.1 | 57.81 | 660.29 |
5 | 华泰证券太原体育路营业部 | 669.84 | 729.68 | -59.84 |
合计 | - | 4150.55 | 2786.25 | 1364.3 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1033.58 | 1091.99 | -58.41 |
2 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | 822.49 | 905.62 | -83.13 |
3 | 中国银河证券烟台营业部 | 113.32 | 837.36 | -724.04 |
4 | 华泰证券太原体育路营业部 | 669.84 | 729.68 | -59.84 |
5 | 方正证券长沙五一东路营业部 | 1.65 | 654.65 | -653 |
合计 | - | 2640.88 | 4219.3 | -1578.42 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
X 关闭
-
台海核电(002366)龙虎榜数据(05-23)
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,台海核电因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易
-
最新消息:儿童节到了,海报号邀你一起晒出童年故事
海报新闻记者李翠报道岁月一眨眼,六一儿童节就要到啦,童年是回不去的从前,但却又是最美好的时光,她是一
-
德班世乒赛开赛 石家庄姑娘孙颖莎冲击女单冠军 每日快讯
5月20日,举世瞩目的2023年世界乒乓球锦标赛单项赛已经在南非的德班开打,全世界近600名乒乓球顶尖选手,争
-
拐点已然来了,盯着有增长潜力的
今天大盘指数曾一度跌的比较多,但截至目前为止收市以后,是上涨一半,下跌一半,无伤大雅。今天的明星是医
-
A股掀起新一轮“易主”潮:国资加速产业整合 全球微头条
年报披露结束,A股上市公司开启新一轮资本运作,其中以控制权变更的“易主”现象发生最为频繁。未经第一财